根據警政署道安資訊查詢網公布的統計資料,110年1-11月全國機車車禍事故總件數高達近35萬件,平均每日發生1,000起機車車禍事故。截至11月,交通事故造成33.6萬人受傷,死亡人數高達1,655人。
#機車保險
#機車強制險
| 排序 | 年齡 | 件數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 死傷人數 |
| 1 | 成年人(25-64歲) | 172,492 | 735 | 178,286 | 179,021 |
| 2 | 年輕人(18-24歲) | 86,803 | 204 | 81,522 | 81,726 |
| 3 | 高齡者(65歲以上) | 37,764 | 510 | 34,471 | 34,981 |
| 4 | 少年(13-17歲) | 6,007 | 41 | 5,325 | 5,366 |
| 5 | 不明 | 90 | 0 | 37 | 37 |
| 6 | 兒童(0-12歲) | 30 | 2 | 25 | 27 |
| 總計 | 303,186 | 1,492 | 299,666 | 301,158 | |
| 製表日期:民國 110 年 12 月 29 日 備註:不明係指案件中當事者資料無身份證號及出生日期。 |
#機車保險
#機車強制險

延伸閱讀